Especificación de cepillos y discos
Especificación completa de cada cepillo y disco Bristle Blaster®, MBX® y Vinyl Zapper® — ancho, material del alambre, velocidad de trabajo y presión de aire. ¿No está seguro de qué cepillo necesita? Utilice la herramienta Selector de cepillos.
Cuadro de cepillos y discos
Velocidades de los cepillos verificadas de forma independiente. El color del cepillo indica la clase MBX: negro = eliminación de recubrimientos, ocre = eliminación de óxido, verde = limpieza, azul = aluminio y acero inoxidable.
Cepillos Bristle Blaster®
| Cepillo | SKU | Ancho | Material | Aplicación | Velocidad de operación | Presión de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bristle Blaster® acero, 23 mm | BB-033 | 23 mm | Acero de resorte al carbono | Acero estándar — eliminación de corrosión y recubrimientos | 2200 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® acero, 11 mm | BB-034 | 11 mm | Acero de resorte al carbono | Acero estándar — eliminación de corrosión y recubrimientos | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® acero inoxidable, 23 mm | BB-102 | 23 mm | Acero inoxidable | Sustratos inoxidables — sin contaminación por carbono | 2300 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| Bristle Blaster® acero inoxidable, 11 mm | BB-108R | 11 mm | Acero inoxidable | Sustratos inoxidables — sin contaminación por carbono | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® acero inoxidable, 11 mm (izquierdo) | BB-109L | 11 mm | Acero inoxidable | Sustratos inoxidables — lado izquierdo | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® acero axial, 11 mm (derecho) | BB-098R | 11 mm | Acero de resorte al carbono | Acceso axial — lado derecho | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® acero axial, 11 mm (izquierdo) | BB-099L | 11 mm | Acero de resorte al carbono | Acceso axial — lado izquierdo | 2200 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| Bristle Blaster® cepillo submarino | BB Subsea | — | — | Aplicaciones submarinas — disponible bajo pedido | — | — |
Cepillos MBX®
| Cepillo | SKU | Ancho | Material | Aplicación | Velocidad de operación | Presión de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® negro de grano grueso, 23 mm | MB-001-10 | 23 mm | Acero de resorte al carbono | Eliminación de recubrimientos | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® negro de grano grueso, 11 mm | MB-020-10 | 11 mm | Acero de resorte al carbono | Eliminación de recubrimientos | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® ocre de grano medio, 23 mm | MB-009-10 | 23 mm | Acero de resorte al carbono | Eliminación de óxido | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® ocre de grano medio, 11 mm | MB-021-10 | 11 mm | Acero de resorte al carbono | Eliminación de óxido | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® verde de grano fino, 23 mm | MB-005-10 | 23 mm | Acero de resorte al carbono | Limpieza | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® verde de grano fino, 11 mm | MB-028-10 | 11 mm | Acero de resorte al carbono | Limpieza | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® azul inoxidable de grano grueso, 23 mm | MB-011-10 | 23 mm | Acero inoxidable | Aluminio y acero inoxidable | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® azul inoxidable de grano grueso, 11 mm | MB-030-10 | 11 mm | Acero inoxidable | Aluminio y acero inoxidable | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
| MBX® azul inoxidable de grano fino, 23 mm | MB-007-10 | 23 mm | Acero inoxidable | Aluminio y acero inoxidable — acabado fino | 3000 rpm | 6,2 bar / 90 psi |
| MBX® azul inoxidable de grano fino, 11 mm | MB-031-10 | 11 mm | Acero inoxidable | Aluminio y acero inoxidable — acabado fino | 3000 rpm | 5,2 bar / 75 psi |
Discos Vinyl Zapper®
| Cepillo | SKU | Ancho | Material | Aplicación | Velocidad de operación | Presión de aire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MBX® Vinyl Zapper® | ZU-010-01 | 30 mm | Caucho natural | Eliminación de adhesivo y películas | Máx. 3500 rpm | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 15 mm | ZU-018 | 15 mm | Caucho natural | Eliminación de adhesivo y películas | Rec. 1350 rpm (máx. 3500 rpm) | — |
| MBX® Vinyl Zapper® Ultimate, 30 mm | ZU-017 | 30 mm | Caucho natural | Eliminación de adhesivo y películas | Rec. 1350 rpm (máx. 3500 rpm) | — |
Velocidades de trabajo con una tolerancia de ±5%. La velocidad máxima admisible es de 4000 rpm para los cepillos Bristle Blaster® y MBX® y de 3500 rpm para los discos Vinyl Zapper®. Los cepillos submarinos Bristle Blaster® están disponibles bajo pedido. Tamaño de empaque: los cepillos se suministran en paquetes de 10 unidades (sufijo -10). La especificación puede cambiar.
De la especificación al pedido
Ajuste estas especificaciones a su tarea con la herramienta Selector de cepillos, y luego pida los cepillos Bristle Blaster® o los cepillos MBX®. Stock local en Panamá, envíos a todo Panamá y Centroamérica.
¿Listo para reemplazar el chorro abrasivo?
El equipo técnico de MontiPower elegirá la herramienta para su necesidad de preparación de superficies y le proporcionará cotización, documentación y soporte de aplicación.
